واحد تحقیق و توسعه
ساختار تحقیقاتی
بخش کراسینگ بلوک
F1
F2
F3
F4
F5
F6
بخش PR
بخش AR
بخش ER
کراسینگ بلوک - بذرهای جو و گندم (ویژه مناطق سرد و معتدل)
برنامه های کراس مرکب (F1) | ||
---|---|---|
P 523 * E 209 | P 513 * H 101 | P 501 * H 101 |
P 525 * E210 | P 514 * E 209 | P 502 * H 101 * H 104 |
P 526 * H 103 | P 515 * H 104 * E210 | P 503 * H 101 * E 210 |
P 527 * H 103 | P 516 * H 104 | P 504 * H 104 |
P 528 * E 210 | P 517 * H 104 | P 506 * H 104 |
P 529 * H 103 * E 210 | P 518 * H 101 * E210 | P 507 * H 101 |
P 530 * H 103 * E 209 | P 519 * E 210 | P 509 * H 101 * E 209 |
P 531 * H 103 * E 210 | P 520 * E 210 | P 510 * H 104 |
P 532 * H 103 | P 521 * H 101 | P 511 * H 104 |
P 533 * H 103 | P 522 * H 101 | P 512 * E 210 |
P 559 * H 104 | P 545 * E 210 | P 534 * H 103 |
P 560 * E 210 | P 546 * H 104 | P 535 * H 104 |
P 561 * H 104 | P 547 * E 210 | P 536 * H 104 * E 210 |
P 562 * E 210 | P 548 * H 104 | P 537 * H 104 |
P 563 * H 104 | P 552 * H 104 * E 209 | P 538* H 104 * E210 |
P 564 * E 210 | P 553* H 104 * E 209 | P 539 * E 210 |
P 565 * H 104 | P 554 * H 104 | P 540 * H 104 |
P 566 * E 210 | P 555 * E 209 | P 541 * E 210 |
P 567 * H 104 | P 556 * H 104 | P 542* H 104 |
P 568 * H 104 * E209 | P 558 * E 210 | P 543 * H 104 |
P 592 * E 210 | P 580 * H 104 | P 569 * H 104 |
P 595 * H 104 | P 582 * E 209 | P 570 * E 209 |
P 596 * H 104 | P 583 * E 209 | P 571 * H 104 |
P 597 * E 209 | P 584 * E 209 | P 572 * H 104 * E 209 |
P 598 * H 104 | P 585* E 209 | P 573* H 104 |
P 600 * H 104 | P 586 * H 104 | P 574 * E 209 |
P 601 * E 209 | P 587 * E 210 | P 575 * H 104 |
P 602* H 104 | P 589 * E 210 | P 576 * E 209 |
P 603 * E 210 | P 590 * E 210 | P 578* E 208 |
P 604 * E209 | ---- | P 579 * E 210 |
P 655 * H 104 | P 635 * H 104 | P 605 * E 210 |
P 656 * E 209 | P 638 * H 104 | P 608 * E 210 |
P 659 * E 209 | P 640* E 208 | P 609 * E 210 |
P 662 * E 208 | P 641* E 210 | P 610 * H 104 * E 210 |
P 668 * H 104 | P 648 * H 104 | P 611* E 210 |
P 669 * E 209 | P 649 * E 209 | P 612 * E 210 |
P 670 * H 104 | P 651* H 104 | P 614 * E 210 |
P 674 * E 208 | P 652 * E 209 | P 615* H 104 |
P 675* H 104 | P 653 * H 104 | P 616* E 210 |
---- | P 654 * E 209 | P 621* H 104 |
لیست طرح آزمایشات F1 | |
---|---|
کد | ردیف |
P501 | 1 |
P502 | 2 |
P503 | 3 |
P504 | 4 |
P505 | 5 |
P506 | 6 |
P507 | 7 |
P508 | 8 |
P509 | 9 |
P510 | 10 |
P511 | 11 |
P512 | 12 |
P513 | 13 |
P514 | 14 |
P515 | 15 |
P516 | 16 |
P517 | 17 |
P518 | 18 |
P519 | 19 |
P520 | 20 |
P521 | 21 |
P522 | 22 |
P523 | 23 |
P524 | 24 |
P525 | 25 |
P526 | 26 |
P527 | 27 |
P528 | 28 |
P543 | 29 |
P544 | 30 |
P545 | 31 |
P546 | 32 |
P547 | 33 |
P548 | 34 |
P549 | 35 |
P550 | 36 |
P551 | 37 |
P552 | 38 |
P553 | 39 |
P554 | 40 |
P555 | 41 |
P556 | 42 |
P557 | 43 |
P558 | 44 |
P559 | 45 |
P560 | 46 |
P561 | 47 |
P562 | 48 |
P563 | 49 |
P564 | 50 |
P565 | 51 |
P566 | 52 |
P567 | 53 |
P568 | 54 |
P569 | 55 |
P570 | 56 |
P571 | 57 |
P572 | 58 |
P573 | 59 |
P574 | 60 |
P575 | 61 |
P576 | 62 |
P577 | 63 |
P578 | 64 |
P579 | 65 |
P580 | 66 |
P581 | 67 |
P582 | 68 |
P583 | 69 |
P584 | 70 |
P585 | 71 |
P586 | 72 |
P587 | 73 |
P588 | 74 |
P589 | 75 |
P590 | 76 |
P591 | 77 |
P592 | 78 |
P593 | 79 |
P594 | 80 |
P595 | 81 |
P596 | 82 |
P597 | 83 |
P598 | 84 |
P599 | 85 |
P600 | 86 |
P601 | 87 |
P602 | 88 |
P603 | 89 |
P604 | 90 |
P605 | 91 |
P606 | 92 |
P607 | 93 |
P608 | 94 |
P609 | 95 |
P610 | 96 |
P611 | 97 |
P612 | 98 |
P613 | 99 |
P614 | 100 |
P615 | 101 |
P616 | 102 |
P617 | 103 |
P618 | 104 |
P619 | 105 |
P620 | 106 |
P621 | 107 |
P622 | 108 |
P623 | 109 |
P624 | 110 |
P625 | 111 |
P626 | 112 |
P627 | 113 |
P628 | 114 |
P629 | 115 |
P630 | 116 |
P631 | 117 |
P632 | 118 |
P633 | 119 |
P634 | 120 |
P635 | 121 |
P636 | 122 |
P637 | 123 |
P638 | 124 |
P639 | 125 |
P640 | 126 |
P641 | 127 |
P642 | 128 |
P643 | 129 |
P644 | 130 |
P645 | 131 |
P646 | 132 |
P647 | 133 |
P648 | 134 |
P649 | 135 |
P650 | 136 |
P651 | 137 |
P652 | 138 |
P653 | 139 |
P654 | 140 |
P655 | 141 |
P656 | 142 |
P657 | 143 |
P658 | 144 |
P659 | 145 |
P660 | 146 |
P661 | 147 |
P662 | 148 |
P663 | 149 |
P664 | 150 |
P665 | 151 |
P666 | 152 |
P667 | 153 |
P668 | 154 |
P669 | 155 |
P670 | 156 |
P671 | 157 |
P672 | 158 |
P673 | 159 |
P674 | 160 |
P675 | 161 |



























نقشه آزمایشات PR و AR
بخش ER
شکل گیری
واحد تحقیق و توسعه ایستگاه بذر پاسارگاد درسال 1387 با هدف تولید ارقام جدید بذر گندم و جو آغاز بکار نمود. تغییرات اقلیمی در کشور ، لزوم نگاه ویژه به تولید ارقامی که منطبق بر شرایط اقلیمی جدید ، کم آب بر بودن باشند را ضروری نموده ، براین اساس استراتژی واحد تحقیق و توسعه شرکت براساس معرفی ارقامی قرار گرفت که علاوه بر سازگاری دارای عملکرد مطلوب در واحد سطح باشند . افزایش سرسام آور هزینه های تولید ، جامعه کشاورزی کشور را با مشکل ناترازی در توجیه اقتصادی بازدهی مزرعه روبرو کرده ، لذا کشاورزان در جستجوی ارقام جدیدی هستند تا هزینه های آنان را پوشش داده و به سود معقول برساند. واحد تحقیق و توسعه شرکت ما تصمیم گرفته تا در این مهم در کنار جامعه کشاورزی قرار گرفته و ماحصل تلاش خود را با معرفی ارقام جدید به منصه ظهور برساند.
چشم انداز
بزرگترین چشم انداز واحد تحقیق و توسعه ایستگاه بذر پاسارگاد رسیدن به هدف ارائه بذور جدید گندم و جو در هر سه سال یکبار میباشد تا سیکل استاندارد خروج بذرهای قدیمی تحقق پیدا کند .
دستاوردها
واحد تحقیق و توسعه طی 16 سال فعالیت مستمر و علمی ، موفق به معرفی ۲ رقم بذر اصلاح شده ی گندم و ۱ رقم بذر اصلاح شده جو شده است . ویژگی های ممتاز هر یک از بذور ذکر شده در ادامه خواهد آمد . به منظور مشاهده اطلاعات جامع مربوط به هر بذر ، به صفحه محصولات (کلیک کنید) مراجعه نمایید.
رقم ثبت شده - بذر جو آبی رقم شهبد (ویژه مناطق سرد و معتدل کشور)
- زودرس: دو آب کمتر از بذرهای رایج جو کشور مصرف میکند .
- وزن هزار دانه بالا : طول سنبله وتعداد دانه در خوشه و همچنین درشتی دانه ممتاز میباشد .
- مقاوم به سرمازدگی: از تمام جوهای رایج کشور مقاومتر به سرما زدگی میباشد .
- عملکرد در واحد سطح: میانگین عملکرد در مناطق مختلف کشور بیش از 8 تن میباشد دارای رکورد 14 تن در هکتار میباشد . .
رقم ثبت شده - بذر گندم آبی رقم شهگل (ویژه مناطق سرد و معتدل کشور)
- زودرس: یک آب کمتر از بذرهای رایج گندم کشور مصرف میکند .
- وزن هزار دانه بالا : طول سنبله وتعداد دانه در خوشه و همچنین درشتی دانه ممتاز میباشد. در بوجاری بدلیل درشتی دانه کم افت میباشد .
- مقاوم به سرمازدگی: مقاوم به سرمازدگی میباشد. .
- عملکرد در واحد سطح: میانگین عملکرد در مناطق مختلف کشور بیش از 7 تن میباشد. دارای رکورد 5 / 12 تن در هکتار میباشد .
- تنها رقم مقاوم به بیماری لکه نوار باکتریایی می باشد.
رقم ثبت شده - بذر گندم آبی رقم آرتیمان (ویژه مناطق سرد و معتدل کشور)
- متوسط رس
- وزن هزار دانه بالا : طول سنبله وتعداد دانه در خوشه و همچنین درشتی دانه ممتاز میباشد در بوجاری بدلیل درشتی دانه کم افت میباشد .
- مقاوم به سرمازدگی:مقاوم به سرما زدگی میباشد .
- عملکرد در واحد سطح: میانگین عملکرد در مناطق مختلف کشور بیش از 8/5 تن میباشد دارای رکورد 13 تن در هکتار میباشد .